Informacje o meczu
Termin:
2024-01-13 14:00
Numer i kolejka:
058 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 1:3 11:6, 10:12, 3:11, 8:11 | ||
| 3:2 4:11, 11:6,11:7,6:11,11:9 | ||
| 3:0 12:10, 11:4, 11:8 | ||
| 3:2 9:11, 11:8, 5:11, 11:5, 11:7 | ||
| 0:3 4:11, 10:12, 9:11 | ||
| 3:0 11;8, 11:6, 13:11 | ||
| 1:3 13:11, 7:11, 8:11, 9:11 | ||
| 3:1 6:11, 11:3,11:5, 11:9 | ||
| 3:0 11:4, 14:12, 11:8 | ||
| 3:1 11:9, 11:5, 9:11,12:10 | ||
| 3:1 11:8, 9:11, 11:9,10:12,11:8 |