Informacje o meczu
Termin:
2024-02-04 11:00
Numer i kolejka:
061 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 5:8 | ||
| 3:2 9:11, 11:6, 12:14, 12:10, 11:4 | ||
| 0:3 6:11, 6:11, 4:11 | ||
| 3:1 11:5, 11:6, 8:11, 11:8 | ||
| 0:3 7:11, 10:12, 10:12 | ||
| 3:2 11:6, 8:11, 11:8, 10:12, 11:5 | ||
| 0:3 4:11, 4:11, 3:11 | ||
| 3:1 11:6, 8:11, 11:5, 11:3 | ||
| 0:3 3:11, 6:11, 1:11 | ||
| 0:3 8:11, 5:11, 1:11 | ||
| 0:3 8:11, 4:11, 6:11 | ||
| 0:3 5:11, 6:11, 8:11 | ||
| 0:3 6:11, 5:11, 5:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 12:10 |