Informacje o meczu
Termin:
2024-02-04 11:00
Numer i kolejka:
066 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:0 12:10, 12:10, 11:8 | ||
| 3:1 10:12, 11:5, 11:4, 11:9 | ||
| 2:3 11:5, 11:9, 6:11, 3:11, 5:11 | ||
| 3:1 11:8, 11:8, 7:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:6, 11:7 | ||
| 0:3 4:11, 11:13, 1:11 | ||
| 2:3 8:11, 4:11, 11:6, 11:8, 0:11 | ||
| 0:3 6:11, 7:11, 5:11 | ||
| 2:3 3:11, 7:11, 11:6, 11:8, 3:11 | ||
| 2:3 3:11, 7:11, 11:6, 11:8, 3:11 | ||
| 0:3 8:11, 6:11, 9:11 | ||
| 2:3 14:12, 11:5, 10:12, 12:14, 9:11 | ||
| 2:3 11:5, 5:11, 6:11, 11:7, 8:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:7, 11:8 |