Informacje o meczu
Termin:
2023-10-15 11:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:8, 11:4, 11:7 | ||
| 3:0 11:7, 12:10, 11:6 | ||
| 3:1 7:11, 11:7, 11:3, 13:11 | ||
| 1:3 11:6, 7:11, 8:11, 9:11 | ||
| 3:1 9:11, 11:5, 11:8, 11:9 | ||
| 3:1 12:10, 9:11, 12:10, 11:6 | ||
| 3:0 12:10, 11:6, 11:8 | ||
| 1:3 6:11, 9:11, 11:4, 6:11 | ||
| 3:2 10:12, 11:6, 11:3, 8:11, 11:6 | ||
| 3:0 11:7, 11:4, 11:9 |