Informacje o meczu
Termin:
2024-01-12 17:30
Numer i kolejka:
058 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:0 11:7, 11:7, 12:10 | ||
| 3:1 3:11, 11:5, 11:8, 11:8 | ||
| 3:0 11:7, 11:9, 11:5 | ||
| 3:2 4:11, 10:12, 11:8, 15:13, 12:10 | ||
| 1:3 11:9, 6:11, 6:11, 5:11 | ||
| 0:3 6:11, 6:11, 2:11 | ||
| 0:3 7:11, 7:11, 6:11 | ||
| 3:1 5:11, 11:7, 11:6, 11:5 | ||
| 2:3 11:7, 6:11, 11:3, 9:11, 7:11 | ||
| 1:3 8:11, 7:11, 11:9, 7:11 | ||
| 3:2 7:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:8 | ||
| 3:1 10:12, 11:9, 11:8, 11:6 | ||
| 0:3 9:11, 7:11, 9:11 | ||
| 3:2 8:11, 11:5, 11:8, 8:11, 11:8 |