Informacje o meczu
Termin:
2023-10-15 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:0 11:6;11:6;11:7 | ||
| 3:0 11:8;11:8;11:4 | ||
| 2:3 11:2;7:11;9:11;11:8;7:11 | ||
| 1:3 6:11;11:7;6:11;7:11 | ||
| 3:0 11:8;11:9;11:8 | ||
| 1:3 11:9;3:11;6:11;8:11 | ||
| 2:3 11:4;17:15;1:11;3:11;10:12 | ||
| 2:3 11:9;3:11;3:11;11:8;6:11 | ||
| 3:2 11:8;11:9;8:11;5:11;11:6 | ||
| 3:1 8:11;11:7;11:3;11:7 | ||
| 3:2 8:11;11:6:10:12;11:7;11:7 | ||
| 3:0 12:10;11:4;11:7 | ||
| 3:2 12:14;11:7;13:11;5:11;11:9 | ||
| 0:3 3:11;4:11;7:11 |