Informacje o meczu
Termin:
2024-01-21 11:00
Numer i kolejka:
060 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Informacje dodatkowe:
mecz przełożony
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:0 12:10; 11:8; 11:7 | ||
| 3:1 11:9; 11:7; 9:11; 11:4 | ||
| 3:0 11:8; 11:6; 11:4 | ||
| 0:3 14:11; 6:11; 11:13 | ||
| 0:3 7:11; 9:11; 6:11 | ||
| 0:3 5:11; 7:11; 4:11 | ||
| 3:1 11:6; 7:11; 12:10; 12:10 | ||
| 3:1 8:11; 11:8; 11:8; 11:6 | ||
| 2:3 11:6; 6:11; 9:11; 11:7; 4:11 | ||
| 3:2 9:11; 11:2; 13:11; 9:11; 11:9 | ||
| 3:1 10:12; 11:9; 11:8; 11:4 | ||
| 2:3 11:9; 7:11; 11:13; 13:11; 9:11 | ||
| 3:2 6:11; 11:0; 12:14; 11:5; 11:2 |