Informacje o meczu
Termin:
2024-02-01 18:00
Numer i kolejka:
062 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Informacje dodatkowe:
mecz przełożony
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:1 8:11; 11:1; 11:7; 11:7 | ||
| 3:1 11:5; 7:11; 14:12; 12:10 | ||
| 0:3 6:11; 5:11; 8:11 | ||
| 3:1 10:12; 13:11; 11:6; 11:7 | ||
| 2:3 11:8; 12:10; 7:11; 4:11; 9:11 | ||
| 3:1 11:2; 9:11; 11:6; 11:9 | ||
| 3:0 11:7; 11:5; 11:6 | ||
| 0:3 8:11; 7:11; 7:11 | ||
| 3:2 11:9; 5:11; 7:11; 11:6; 12:10 | ||
| 3:2 11:7; 0:11; 11:13; 11:4; 11:5 | ||
| 0:3 4:11; 6:11; 3:11 | ||
| 3:2 11:6; 7:11; 6:11; 11:4; 11:6 |