Informacje o meczu
Termin:
2024-02-04 11:00
Numer i kolejka:
061 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 3:1 11:2, 11:13, 11:7, 11:6 | ||
| 0:3 7:11, 8:11, 10:12 | ||
| 0:3 7:11, 5:11, 10:12 | ||
| 3:0 19:17, 11:4, 11:7 | ||
| 3:0 18:16, 11:8, 11:7 | ||
| 0:3 7:11, 11:13, 8:11 | ||
| 3:2 11:8, 11:5, 3:11, 7:11, 14:12 | ||
| 0:3 8:11, 6:11, 1:11 | ||
| 3:0 11:3, 11:4, 11:5 | ||
| 0:3 2:11, 8:11, 7:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:7, 12:10 | ||
| 2:3 11:9, 14:16, 11:9, 7:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:8, 11:5 | ||
| 0:3 9:11, 8:11, 5:11 |