Informacje o meczu
Termin:
2024-01-07 11:00
Numer i kolejka:
068 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 3:8 | ||
| 3:2 8:11 , 11:6 ,6:11 , 11:5 , 11:9 | ||
| 2:3 8:11 , 11:6 , 11:8 , 7:11 , 8:11 | ||
| 2:3 11:2 , 11:9 , 15:17 , 10:12 , 7:11 | ||
| 0:3 6:11 , 6:11 , 8:11 | ||
| 3:0 11:8 , 11:9 , 11:9 | ||
| 2:3 11:6 , 11:9 , 6:11 ,9:11 , 7:11 | ||
| 0:3 8:11 , 4:11 , 9:11 | ||
| 0:3 5:11 , 8:11 , 5:11 | ||
| 1:3 7:11 , 11:8 , 9:11 , 4:11 | ||
| 2:3 12:10 , 7:11 , 11:7 , 11:13 , 9:11 | ||
| 3:1 11:4 , 11:9 , 6:11 , 13:11 |