Informacje o meczu
Termin:
2024-01-28 11:00
Numer i kolejka:
084 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 3:0 11:9, 14:12, 12:10 | ||
| 3:0 11:3, 11:5, 11:6 | ||
| 2:3 8:11, 11:3, 12:14, 11:6, 2:11 | ||
| 3:2 8:11, 7:11, 11:8, 12:10, 11:5 | ||
| 3:0 11:3, 11:7, 11:9 | ||
| 3:0 11:9, 11:6, 11:6 | ||
| 0:3 1:11, 4:11, 7:11 | ||
| 3:1 5:11, 11:7, 11:7, 13:11 | ||
| 3:1 11:9, 11:9, 10:12, 11:5 | ||
| 2:3 11:6, 8:11, 10:12, 11:8, 8:11 | ||
| 3:0 11:5, 11:3, 11:9 |