Informacje o meczu
Termin:
2023-10-15 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 3:1 10:12, 13:11, 12:10, 11:9 | ||
| 2:3 8:11, 10:12, 11:8, 20:18, 8:11 | ||
| 2:3 8:11, 6:11, 13:11, 11:9, 8:11 | ||
| 3:0 11:9, 11:7, 11:7 | ||
| 3:0 6:11, 11:6, 11:1, 12:10 | ||
| 3:2 8:11,11:5, 11:8, 6:11, 11:6, | ||
| 3:2 9:11,7:11, 11:8, 11:8, 12:10 | ||
| 3:2 4:11, 11:6, 5:11, 11:7, 11:5 | ||
| 2:3 7:11, 11:5, 4:11, 11:8, 9:11 | ||
| 0:3 10:12, 6:11, 11:13 | ||
| 2:3 10:12, 11:8, 12:10,10:12, 10:12 | ||
| 1:3 12:10, 7:11, 7:11, 8:11 | ||
| 1:3 8:11, 11:8, 9:11, 9:11 | ||
| 3:0 14:12, 15:13, 12:10 |