Informacje o meczu
Termin:
2024-04-21 13:30
Numer i kolejka:
012 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Informacje dodatkowe:
zmiana godziny meczu
Przebieg pojedynków
5:8 | ||
2:3 11:5, 6:11, 11:4, 9:11, 3:11 | ||
2:3 11:7, 11:13, 10:12, 11:4, 6:11 | ||
3:1 11:7, 10:12, 12:10, 11:4 | ||
3:0 11:8, 11:5, 11:5 | ||
3:1 11:9, 11:9, 7:11, 11:9 | ||
1:3 10:12, 7:11, 11:8, 8:11 | ||
1:3 6:11, 7:11, 11:8, 7:11 | ||
3:2 9:11, 3:11, 11:9, 13:11, 11:5 | ||
0:3 4:11, 6:11, 12:14 | ||
1:3 8:11, 8:11, 12:10, 9:11 | ||
0:3 8:11, 6:11, 7:11 | ||
3:1 16:14, 10:12, 11:6, 11:9 | ||
2:3 11:5, 3:11, 11:8, 6:11, 8:11 |