Informacje o meczu
Termin:
2024-04-21 11:00
Numer i kolejka:
012 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 10:0 | ||
| 3:0 11:5, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:2, 12:10, 12:4 | ||
| 3:0 8:11, 11:3, 13:11:12:10 | ||
| 3:0 12:10, 11:7, 11:6 | ||
| 3:0 11:6, 11:5, 11:4 | ||
| 3:2 8:11, 13:11, 12:10. 10:12, 11:8 | ||
| 3:0 11:3, 11:6, 11:6 | ||
| 3:2 6:11, 11:9, 8:11, 11:6, 11:7 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:7 | ||
| 3:0 11:8, 12:10, 11:7 |