Informacje o meczu
Termin:
2024-03-03 11:00
Numer i kolejka:
002 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 2:3 8:11, 11:7, 11:7, 9:11, 5:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:9, 11:2 | ||
| 3:2 7:11, 9:11, 11:6, 11:8, 11:4 | ||
| 2:3 11:5, 13:11, 9:11, 11:13, 12:14 | ||
| 0:3 11:13, 7:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:3, 11:5 | ||
| 3:0 11:3, 11:9: 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:7, 11:5 | ||
| 3:2 8:11, 11:6, 12:14, 11:9, 11:8 | ||
| 3:2 10:12, 11:5, 11:8, 9:11, 11:9 |