Informacje o meczu
Termin:
2024-03-10 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 3:1 8:11; 11:6; 11:3; 11:6 | ||
| 0:3 3:11; 10:12; 4:11 | ||
| 2:3 12:10; 9:11; 11:6; 6:11; 7:11 | ||
| 3:0 11:6; 11:2; 11:0 | ||
| 1:3 11:5; 10:12; 5:11; 6:11 | ||
| 3:1 14:12; 4:11: 11:8; 11:6 | ||
| 3:2 9:11; 11:9; 11:13; 11:5; 11:8 | ||
| 3:0 13:11; 11:9; 11:9 | ||
| 3:2 9:11; 8:11; 11:8; 12:10;11:3 | ||
| 3:0 11:6; 11:6; 11:9 | ||
| 3:2 5:11; 11:6; 13:15;11:6; 15:13 |