Informacje o meczu
Termin:
2024-03-10 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 13)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:2 6:11, 11:6, 8:11,11:8, 12:10 | ||
| 3:1 11:9, 11:6, 6:11, 11:3 | ||
| 1:3 9:11, 2:11, 11:3, 5:11 | ||
| 3:0 12:10, 12:10, 11:3 | ||
| 3:0 11:3, 11:8, 11:6 | ||
| 2:3 11:9, 7:11, 11:6, 6:11, 8:11 | ||
| 1:3 5:11, 11:7, 8:11, 9:11 | ||
| 2:3 8:11, 11:8, 4:11, 11:3, 8:11 | ||
| 3:0 11:5, 11:2, 11:8 | ||
| 1:3 9:11, 9:11, 11:9, 9:11 | ||
| 2:3 10:12, 11:9, 10:12, 11:8, 10:12 | ||
| 1:3 11:8, 5:11, 9:11, 8:11 | ||
| 1:3 8:11, 11:6, 10:12, 8:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:9 |