Informacje o meczu
Termin:
2016-02-21 16:00
Numer i kolejka:
016 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:0 11:7, 11:8, 11:9 | ||
| 3:0 11:6, 11:5, 11:7 | ||
| 3:0 12:10, 11:9, 11:8 | ||
| 0:3 7:11, 4:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:9, 11:3, 11:6 | ||
| 2:3 11:5, 8:11, 6:11, 11:5, 12:14 | ||
| 3:2 11:9, 11:4, 9:11, 9:11, 11:6 | ||
| 2:3 8:11, 11:8, 3:11, 11:6, 5:11 | ||
| 1:3 4:11, 2:11, 11:9, 5:11 | ||
| 3:2 11:9, 12:10, 6:11, 8:11, 11:8 | ||
| 2:3 7:11, 11:6, 11:8, 8:11, 9:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:8, 11:6 | ||
| 1:3 11:6, 3:11, 8:11, 6:11 | ||
| 3:0 11:5, 11:7 11:9 |