Informacje o meczu
Termin:
2016-04-10 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 0:3 6;11, 10;12, 7;11 | ||
| 3:2 11;8, 6;11, 11;9, 3;11, 11;7 | ||
| 0:3 7;11, 9;11, 3;11 | ||
| 3:1 7;11, 11;6, 11;8, 11;7 | ||
| 3:2 11;8, 9;11, 8;11, 11;4, 11;2 | ||
| 2:3 13:11, 11:5, 10:12, 4:11, 4:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:4, 11:7 | ||
| 2:3 9:11, 11:7, 11:9, 1:11, 9:11 | ||
| 3:2 11:8, 12:10, 5:11, 6:11, 11:7 | ||
| 1:3 9:11, 7:11, 11:6, 9:11 | ||
| 1:3 6:11, 12:10, 5:11, 6:11 | ||
| 3:2 11:9, 11:9, 6:11, 10:12, 11:6 | ||
| 3:2 11;8, 8;11, 11;5, 6;11, 11;9 | ||
| 3:2 10;12, 11;8, 9;11, 11;5, 11;4 |