Informacje o meczu
Termin:
2014-10-12 11:00
Numer i kolejka:
016 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 5:8 | ||
| 3:0 11:7, 12:10, 11:6 | ||
| 2:3 14:12, 4:11, 12:10, 9:11, 9:11 | ||
| 1:3 7:11, 9:11, 11:9, 10:12 | ||
| 1:3 11:5, 8:11, 6:11, 10:12 | ||
| 3:2 12:10, 7:11, 8:11, 11:9, 11:5 | ||
| 0:3 7:11, 9:11, 9:11 | ||
| 3:1 8:11, 11:9, 11:8, 11:8 | ||
| 1:3 8:11, 8:11, 11:9, 11:13 | ||
| 3:1 7:11, 12:10, 11:5, 11:7 | ||
| 1:3 13:15, 9:11, 15:13, 9:11 | ||
| 1:3 14:12, 10:12, 7:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:6, 11:8, 15:13 | ||
| 1:3 10:12, 11:13, 11:3, 8:11 |