Informacje o meczu
Termin:
2016-02-21 11:00
Numer i kolejka:
002 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 2:3 11:6, 9:11, 14:16, 13:11, 4:11 | ||
| 0:3 4:11, 3:11, 4:11 | ||
| 3:0 11:9, 13:11, 11:7 | ||
| 0:3 4:11, 7:11, 6:11 | ||
| 3:0 11:3, 11:7, 11:9 | ||
| 0:3 6:11, 8:11, 9:11 | ||
| 3:2 5:11, 13:15, 11:9, 11:7, 11:7 | ||
| 3:0 11:9, 14:12, 11:9 | ||
| 1:3 6:11, 11:7, 6:11, 10:12 | ||
| 3:2 10:12, 8:11, 12:10, 11:7, 11:8 | ||
| 1:3 13:15, 6:11, 11:7, 6:11 | ||
| 3:2 11:7, 12:14, 11:4, 8:11, 11:8 | ||
| 3:2 8:11, 8:11, 11:8, 11:4, 11:5 | ||
| 2:3 10:12, 11:2, 9:11, 11:7, 8:11 |