Informacje o meczu
Termin:
2016-02-21 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 3:8 | ||
| 2:3 11:8, 11:9, 6:11, 9;11, 6:11 | ||
| 3:1 5:11, 11:8, 11:7, 11:5, | ||
| 1:3 7:11, 7:11, 11:9, 9:11 | ||
| 0:3 2;11, 4:11, 5:11, | ||
| 3:0 11:8, 11:5, 11:9 | ||
| 1:3 7:11, 2:11, 11:8, 10:12 | ||
| 1:3 11:8, 8:11, 9:11, 7;11, | ||
| 1:3 11:6, 2:11, 4:11, 8:11 | ||
| 0:3 2;11, 8:11, 9:11, | ||
| 0:3 6:11, 5:11, 6:11 | ||
| 3:2 7:11, 11:6, 12:10, 7:11, 11:3 |