Informacje o meczu
Termin:
2014-10-12 16:00
Numer i kolejka:
019 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:2 9:11, 11:5, 10:12, 11:9, 10:6 | ||
| 2:3 8:11, 11:5, 5:11, 11:3, 6:11 | ||
| 2:3 9:11, 13:11, 11:7, 14:16, 8:11 | ||
| 3:2 9:11, 11:5, 11:7, 10:12, 11:7 | ||
| 3:0 11:6, 11:5, 11:4 | ||
| 3:1 11:7, 5:11, 11:5, 11:8 | ||
| 1:3 11:13, 11:8, 8:11, 6:11 | ||
| 0:3 1:11, 6:11, 8:11 | ||
| 0:3 9:11, 8:11, 3:11 | ||
| 1:3 8:11, 11:8, 7:11, 9:11 | ||
| 1:3 11:9, 8:11, 9:11, 8:11 | ||
| 1:3 7:11, 11:6, 8:11, 7:11 | ||
| 3:1 11:7, 11:8, 7:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:9, 11:7, 11:3 |