Informacje o meczu
Termin:
2016-04-10 17:00
Numer i kolejka:
021 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 5:8 | ||
| 2:3 11:9, 8:11, 13:11, 1:11, 3:11 | ||
| 2:3 5:11, 11:6, 5:11, 11:8, 5:11 | ||
| 0:3 6:11, 4:11, 4:11 | ||
| 3:1 12:10, 7:11, 11:4, 11:9 | ||
| 3:0 11:4, 11:6, 12:10 | ||
| 0:3 5:11, 1:11, 10:12 | ||
| 3:1 11:4, 11:2, 5:11, 11:7 | ||
| 0:3 1:11, 4:11, 3:11 | ||
| 3:2 11:8, 8:11, 9:11, 11:9, 11:8 | ||
| 1:3 7:11, 10:12, 11:9, 11:13 | ||
| 0:3 7:11, 4:11, 8:11 | ||
| 0:3 7:11, 4:11, 6:11 | ||
| 3:1 11:6, 16:14, 7:11, 11:4 |