Informacje o meczu
Termin:
2016-04-10 16:00
Numer i kolejka:
022 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 2:8 | ||
| 2:3 11:8, 4:11, 5:11; 11:9; 4:11 | ||
| 1:3 11:9, 6:11, 3:11; 7:11 | ||
| 0:3 1:11, 2:11, 8:11 | ||
| 3:1 11:8, 11:9, 5:11; 11:7 | ||
| 2:3 11:8, 11:13, 11:9; 5:11; 8:11 | ||
| 1:3 4:11, 11:6, 9:11; 8:11 | ||
| 3:1 12:10, 7:11, 11:5, 11:9 | ||
| 1:3 10:12, 11:9, 7:11, 1:11 | ||
| 1:3 8:11, 2:11, 12:10, 8:11 | ||
| 0:3 9:11, 2:11, 4:11 |