Informacje o meczu
Termin:
2016-10-23 11:00
Numer i kolejka:
015 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 2:3 11:3,11:13,11:13,11:5,5:11 | ||
| 3:1 11:9,15:13,9:11,13:11 | ||
| 2:3 14:12,11:7,8:11,5:11,2:11 | ||
| 3:1 7:11,11:8,11:6,11:8 | ||
| 3:0 11:8,11:3,11:4 | ||
| 3:0 11:8,11:8,12:10 | ||
| 3:2 7:11,11:8,5:11,13:11,12:10 | ||
| 3:0 12:10,12:10,12:10 | ||
| 3:1 11:0,11:6,2:11,11:7 | ||
| 2:3 11:4,11:8,9:11,12:14,7:11 | ||
| 3:2 14:12,3:11,5:11,11:8,14:12 |