Informacje o meczu
Termin:
2014-11-23 14:00
Numer i kolejka:
050 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:1 11:7, 8:11, 11:5, 11:5 | ||
| 3:0 11:7, 12:10, 11:7 | ||
| 0:3 9:11, 4:11, 11:13 | ||
| 1:3 7:11, 7:11, 11:6, 9:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:6, 11:9 | ||
| 1:3 6:11, 11:7, 6:11, 9:11 | ||
| 2:3 14:12, 11:4, 3:11, 6:11, 14:16 | ||
| 0:3 7:11, 7:11, 4:11 | ||
| 2:3 7:11, 11:7, 11:9, 4:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:4, 11:4, 11:9 | ||
| 3:1 11:7, 11:7, 4:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:7, 11:8, 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:2, 11:7 | ||
| 3:0 11:9, 11:4, 11:9 |