Informacje o meczu
Termin:
2016-10-12 18:00
Numer i kolejka:
012 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 3:1 11:8,10:12,11:8,11:4 | ||
| 3:2 11:9,10:12,19:17,10:12,11:9 | ||
| 0:3 9:11,5:11,5:11 | ||
| 1:3 12:10,9:11,9:11,7:11 | ||
| 3:1 11:3,11:7,11:13,11:7 | ||
| 3:0 12:10,11:7,11:9 | ||
| 3:0 12:10,11:4,11:7 | ||
| 0:3 4:11,9:11,7:11 | ||
| 0:3 9:11,6:11,8:11 | ||
| 3:2 11:9,7:11,6:11,11:9,11:9 | ||
| 0:3 8:11,10:12,5:11 | ||
| 1:3 9:11,11:5,7:11,6:11 | ||
| 3:0 11:7,11:7,12:10 | ||
| 1:3 7:11,7:11,13:11,11:7 |