Informacje o meczu
Termin:
2014-12-14 17:00
Numer i kolejka:
065 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
zmiana gospodarza
Przebieg pojedynków
| 5:8 | ||
| 1:3 6:11,9:11,11:9,9:11 | ||
| 1:3 11:7,7:11,6:11,7:11 | ||
| 1:3 11:8,2:11,9:11,7:11 | ||
| 2:3 7;11,9:11,11:2,11:9,7:11 | ||
| 1:3 6:11,6:11,11:4,6:11 | ||
| 3:2 10:12,11:5,6:11,7:11,11:9 | ||
| 2:3 8:11,9:11,11:9,11;9,9:11 | ||
| 3:2 11:6,9:11,11:7,7:11,13:11 | ||
| 3:2 11:9,11:7,9:11,7:11,11:9, | ||
| 3:2 12:10,6:12,11:6,6:11,11:8 | ||
| 2:3 7:11,11:4,11:9,6:11,10:12 | ||
| 3:0 11:9,14:12,11:9 | ||
| 2:3 7:11,11:7,11:5,7:11,10:12 |