Informacje o meczu
Termin:
2014-11-09 11:00
Numer i kolejka:
009 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 4:8 | ||
| 3:2 10:12, 11:3, 16:14, 9:11, 11:2 | ||
| 0:3 1:11, 7:11, 6:11 | ||
| 0:3 9:11, 3:11, 5:11 | ||
| 1:3 7:11, 10:12, 11:8, 3:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:8, 11:6 | ||
| 0:3 3:11, 1:11, 4:11 | ||
| 0:3 4:11, 9:11, 7:11 | ||
| 1:3 11:5, 2:11, 2:11, 2:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:5, 11:3 | ||
| 0:3 2:11, 5:11, 2:11 | ||
| 3:2 6:11, 11:3, 5:11, 11:8, 11:8 | ||
| 1:3 1:11, 3:11, 11:8, 5:11 |