Informacje o meczu
Termin:
2015-01-11 11:00
Numer i kolejka:
026 (kolejka 7)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:2 11:9, 7:11, 6:11, 11:9, 11:7 | ||
| 3:1 17:15, 8:11, 11:9, 11:7 | ||
| 3:1 11:2, 6:11, 11:9, 11:9 | ||
| 0:3 5:11, 6;11, 6;11 | ||
| 3:2 9:11, 11:5, 11:7, 4:11, 11:8 | ||
| 2:3 5:11, 11;7, 11:9, 9:11, 9:11 | ||
| 0:3 6:11, 8:11, 5:11 | ||
| 2:3 8:11, 11:7, 11:7, 6:11, 6:11 | ||
| 3:1 11:7, 8:11, 11:8, 11:8 | ||
| 0:3 6:11, 7:11, 5:11 | ||
| 3:1 11:8, 11:7, 8:11, 12:10 | ||
| 3:2 11:7, 9:11, 11:9, 9:11, 13:11 | ||
| 3:1 3:11, 11:8, 11:5, 11:5 | ||
| 2:3 11:6, 9:11, 7:11, 12:10, 11:13 |