Informacje o meczu
Termin:
2014-12-21 11:00
Numer i kolejka:
058 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:0 11:5, 11:4, 11:4, | ||
| 3:2 11:6, 3:11, 12:14, 11:6, 12:10 | ||
| 3:1 11:7' 11:9, 9:11, 11:7, | ||
| 3:2 9:11, 11:5, 13:11, 7:11, 11:5, | ||
| 3:1 11:5, 11:2, 9:11, 11:4, | ||
| 1:3 11:9, 9:11, 7:11, 9:11, | ||
| 3:0 15:13, 11:7, 11:4, | ||
| 0:3 5:11, 6:11, 9:11, | ||
| 0:3 4:11, 8:11, 5:11 | ||
| 2:3 8:11, 11:4, 11:8, 5:11, 5:11 | ||
| 3:0 12:10, 11:8, 11:8 | ||
| 3:1 11:9, 11:7, 9:11, 11:7 | ||
| 2:3 11:4, 11:5, 10:12, 6:11, 8:11 |