Informacje o meczu
Termin:
2014-10-12 16:00
Numer i kolejka:
016 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:0 11:6, 14:12, 11:5 | ||
| 1:3 7:11, 4:11, 11:5, 8:11 | ||
| 3:1 6:11, 12:10, 11:8, 11:8 | ||
| 0:3 6:11, 11:13, 15:17 | ||
| 3:0 11:5, 11:8, 11:7 | ||
| 0:3 7:11, 8:11, 7:11 | ||
| 2:3 10:12, 5:11, 11:8, 11:4, 9:11 | ||
| 2:3 11:8, 8:11, 8:11, 11:7, 4:11 | ||
| 3:2 7:11, 11:9, 11:7, 8:11, 11:9 | ||
| 3:1 11:9, 6:11, 11:7, 11:7 | ||
| 3:1 15:17, 11:9, 11:5, 12:10 | ||
| 3:0 11:8, 11:7, 12:10 | ||
| 3:2 11:5, 7:11, 11:8, 8:11, 11:8 |