Informacje o meczu
Termin:
2019-12-21 15:00
Numer i kolejka:
048 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:1 11:5, 5:11, 11:9, 11:6 | ||
| 0:3 8:11, 9:11, 6:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:7, 11:5 | ||
| 3:0 11:8, 11:7, 16:14 | ||
| 3:1 11:7, 11:6, 6:11, 11:5 | ||
| 3:0 11:6, 11:4, 11:5 | ||
| 3:0 11:4, 11:2, 11:3 | ||
| 1:3 8:11, 11:6, 15:17, 1:11 | ||
| 3:0 11:9, 13:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:6, 11:6 |