Informacje o meczu
Termin:
2019-11-10 11:00
Numer i kolejka:
022 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 9:1 | ||
| 3:2 6:11,12:10,7:11,12:10,12:10 | ||
| 3:2 12:10,6:11,8:11,12:10,11:9 | ||
| 3:0 11:7,11:8,13:11 | ||
| 3:0 11:7,11:6,11:7 | ||
| 3:1 11:8,4:11,11:7,11:9 | ||
| 1:3 9:11,4:11,12:10,8:11 | ||
| 3:2 11:5,11:6,6:11,6:11,12:10 | ||
| 3:0 11:9,11:4,14:12 | ||
| 3:1 11:3,11:6,9:11,11:9 | ||
| 3:2 7:11,3:11,11:4,11:6,12:10 |