Informacje o meczu
Termin:
2019-12-21 17:00
Numer i kolejka:
044 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 2:3 11:8; 11:13; 11:7; 7:11; 7:11 | ||
| 2:3 9:11; 8:11; 11:2; 11:8; 7:11 | ||
| 2:3 13:11; 11:13; 6:11; 11:3; 10:12 | ||
| 3:2 11:7; 9:11; 11:5; 9:11; 11:7 | ||
| 3:0 11:5; 11:7; 11:6 | ||
| 3:0 11:5; 11:4; 11:9 | ||
| 3:0 11:9; 11:8; 11:5 | ||
| 3:2 11:6; 5:11; 5:11; 15:13; 11:7 | ||
| 3:2 11:6; 6:11; 8:11; 11:9; 11:5 | ||
| 3:2 11:5; 10:12; 15:13; 8:11; 11:6 | ||
| 3:1 11:6; 10;12; 11:3; 11:2 | ||
| 1:3 8:11; 2:11; 11:3; 8:11 |