Informacje o meczu
Termin:
2019-11-10 11:00
Numer i kolejka:
022 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 3:2 3:11, 11:3, 6:11, 16:14, 12:10 | ||
| 3:0 11:4, 11:8, 11:4 | ||
| 0:3 7:11, 2:11, 7:11 | ||
| 3:1 11:4, 11:6, 6:11,11:1 | ||
| 3:1 13:11, 11:3, 3:11, 15:13 | ||
| 3:0 11:6, 11:5, 11:7 | ||
| 2:3 14:16, 11:6, 11:9, 8:11, 4:11 | ||
| 3:0 12:10, 11:9, 11:7 | ||
| 3:0 11:5, 13:11, 11:7 | ||
| 2:3 11:5, 4:11, 11:8, 10:12, 7:11 | ||
| 3:2 4:11, 11:9, 11:7, 8:11, 15:13 |