Informacje o meczu
Termin:
2019-10-13 11:00
Numer i kolejka:
006 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 0:3 5:11, 8:11, 9:11 | ||
| 3:2 11:5, 12:10, 8:11, 9:11, 11:4 | ||
| 3:1 11:9, 11:9, 4:11, 11:6 | ||
| 3:0 11:3, 11:5, 11:4 | ||
| 3:2 12:10, 4:11, 11:9, 12:14, 11:7 | ||
| 1:3 11:9, 8:11, 4:11, 10:12. | ||
| 3:1 6:11, 11:9, 11:9, 11:8. | ||
| 0:3 5:11, 2:11, 10:12. | ||
| 0:3 9:11, 3:11, 10:12. | ||
| 0:3 2:11, 7:11, 4:11. | ||
| 0:3 9:11, 8:11, 9:11. | ||
| 3:1 11:5, 11:5, 10:12, 11:8. | ||
| 3:0 11:6, 11:9, 13:11 | ||
| 1:3 11:9, 4:11, 9:11, 7:11 |