Informacje o meczu
Termin:
2019-10-13 11:00
Numer i kolejka:
005 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:5, 11:3, 11:6, | ||
| 3:0 11:4, 11:2, 11:8, | ||
| 3:0 11:8, 11:5, 11:6 | ||
| 3:2 6:11, 11:6, 11:9, 11:13, 11:5 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 11:6 | ||
| 3:0 11:2, 11:3, 11:4 | ||
| 0:3 1:11, 7:11, 6:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 11:9 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:5 | ||
| 2:3 10:12, 9:11, 11:8, 11:4, 10:12 |