Informacje o meczu
Termin:
2019-11-10 11:00
Numer i kolejka:
015 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 2:8 | ||
| 0:3 1:11, 7:11, 8:11, | ||
| 3:0 11:8, 11:3, 11:6, | ||
| 2:3 2:11, 11:7, 11:7, 7:11, 5:11, | ||
| 0:3 5:11, 7:11, 7:11, | ||
| 3:0 11:5, 11:5, 11:5, | ||
| 2:3 9:11, 11:4, 5:11, 11:5, 5:11, | ||
| 0:3 9:11, 8:11, 12:14, | ||
| 1:3 5:11, 11:7, 5:11, 8:11, | ||
| 2:3 11:3, 11:3, 2:11, 8:11, 11:13, | ||
| 2:3 8:11, 11:7, 8:11, 11:9, 8:11, |