Informacje o meczu
Termin:
2019-11-10 11:00
Numer i kolejka:
013 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 2:3 4:11;11:9;11:6;10:12;6:11 | ||
| 0:3 8:11;6:11;9:11 | ||
| 0:3 5:11;3:11;8:11 | ||
| 2:3 9:11;7:11;11:9;11:9;13:15 | ||
| 3:0 11:8;11:6;12:10 | ||
| 3:1 11:7;11:4;11:13;11:6 | ||
| 3:2 12:10;2:11;9:11;11:9;11:7 | ||
| 3:0 11:9;11:5;11:8 | ||
| 3:0 11:7;11:3;11:7 | ||
| 3:1 11:8;9:11;11:9;11:5 | ||
| 3:0 11:6:11:9;11:7 | ||
| 3:0 11:5;11:7;11:7 | ||
| 2:3 8:11;11:6;3:11;11:7;8:11 | ||
| 2:3 3:11;11:9;4:11;11:7;2:11 |