Informacje o meczu
Termin:
2015-01-11 11:00
Numer i kolejka:
064 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 2:3 11:9, 11:9, 10:12, 2:11, 9:11 | ||
| 2:3 11:6, 3:11, 11:9, 7:11, 6:11 | ||
| 3:1 11:4, 12:10, 8:11, 11:4 | ||
| 3:0 11:8, 11:4, 11:7 | ||
| 2:3 11:9, 14:12, 8::11, 4:11, 10:12 | ||
| 3:1 11:13, 11:8, 11:8, 11:7 | ||
| 3:2 11:13, 7:11, 19:17, 11:9, 12:10 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:5 | ||
| 3:0 11:9, 18:16, 11:9 | ||
| 3:2 11:2, 7:11, 7:11, 11:9, 11:8 | ||
| 1:3 11:8, 9:11, 7:11, 2:11 | ||
| 3:2 11:8, 11:9, 9:11, 8:11, 11:9 |