Informacje o meczu
Termin:
2015-03-26 18:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:6, 11:7, 12:10 | ||
| 2:3 11:5, 11:5, 10:12, 8:11, 11:13 | ||
| 3:2 9:11, 4:11, 11:7, 11:2, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:4, 11:5 | ||
| 3:1 11:6, 11:5, 8:11,11:9 | ||
| 2:3 12:10, 14:12, 8:11, 2:11, 2:11 | ||
| 3:0 11:9, 13:11, 12:10 | ||
| 3:1 11:13,11:4, 11:9, 11:7 | ||
| 3:0 11:6, 11:5, 11:6 | ||
| 3:2 13:15, 11:8, 11:9,11:13, 11:4 |