Informacje o meczu
Termin:
2015-03-22 11:00
Numer i kolejka:
009 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 3:2 11:8,3:11,9:11,11:4,11:6 | ||
| 3:0 11:5,11:4,11:5 | ||
| 0:3 4:11,11:13,10:12 | ||
| 0:3 8:11,9:11,6:11 | ||
| 3:1 11:7,11:9,6:11,11:5 | ||
| 3:0 15:13,11:8,11:7 | ||
| 2:3 11:5,8:11,12:10,10:12,7:11 | ||
| 0:3 4:11,6:11,4:11 | ||
| 3:1 11:7,11:7,7:11,11:8 | ||
| 2:3 13:11,9:11,12:10,11:13,9:11 | ||
| 3:2 11:7, 12:10, 8:11, 7:11, 11:4 | ||
| 3:1 11:7, 12:10, 11:13, 15:13 | ||
| 1:3 7:11,11:9,6:11,4:11 | ||
| 2:3 11:5,7:11,11:7,9:11,9:11 |