Informacje o meczu
Termin:
2015-03-22 11:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:7, 11:2, 11:7 | ||
| 3:0 11:3, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:5, 11:7 | ||
| 2:3 7:11, 6:11, 11:3, 13:11, 7:11 | ||
| 3:0 11:5, 11:2, 11:8 | ||
| 3:1 4:11, 11:6, 14:12, 11:9 | ||
| 3:1 11:6, 11:7, 8:11, 12:10 | ||
| 1:3 11:13, 8:11, 11:4, 9:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:6, 12:10 | ||
| 3:0 14:12, 11:6, 11:8 |