Informacje o meczu
Termin:
2014-10-19 13:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 4:6 | ||
| 2:3 8:11; 11:7; 6:11; 11:7; 6:11 | ||
| 2:3 6:11; 8:11; 11:9; 11:3; 8:11 | ||
| 1:3 6:11; 13:11; 8:11; 5:11 | ||
| 3:1 11:7; 12:10; 5:11; 13:11 | ||
| 3:2 11:7; 11:8; 10:12; 9:11; 11:8 | ||
| 2:3 6:11; 8:11; 11:6; 13:11; 8:11 | ||
| 3:0 11:1; 11:4; 11:5 | ||
| 0:3 4:11; 3:11; 7:11 | ||
| 1:3 7:11; 6:11; 11:7, 5:11 | ||
| 3:0 11:8; 11:4: 11:4 |