Informacje o meczu
Termin:
2015-02-15 11:00
Numer i kolejka:
002 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:5,11:5, 11:5 | ||
| 0:3 7:11,6:11,8:11 | ||
| 3:0 11:4,11:4,11:4 | ||
| 3:2 11:9, 1:11, 11:3, 4:11, 11:7 | ||
| 3:2 11:7, 12:10, 8:11, 6:11, 11:6 | ||
| 3:2 11:2, 9:11, 14:12, 8:11, 11:6 | ||
| 3:0 11:6, 11:6, 11:9 | ||
| 0:3 7:11, 8:11, 3:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:7, 12:10 | ||
| 3:1 13:11, 9:11, 11:1, 11:3 |