Informacje o meczu
Termin:
2015-02-16 17:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 3:8 | ||
| 0:3 8:11,8:11,9:11 | ||
| 0:3 8:11,9:11,10:12 | ||
| 0:3 7:11,11:13,7:11 | ||
| 1:3 11:7,7:11,5:11,10:12 | ||
| 3:2 11:5,8:11,11:6,4:11,11:9 | ||
| 3:2 13:11,11:7,7:11,2:!1,11:7 | ||
| 2:3 6:11,3:11,12:10,11:9,7:11 | ||
| 1:3 5:11,11:7,7:11,8:11 | ||
| 2:3 6:11,11:8,3:11,11:7,6:11 | ||
| 3:2 8:11,8:11,11:9,12:10,12:10 | ||
| 2:3 3:11,11:9,11:6,9:11,8:11 |