Informacje o meczu
Termin:
2015-03-22 17:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:1 12;10,11;7,2;11,11;3 | ||
| 2:3 11;6,11;7,5;11,10;12,6;11 | ||
| 3:1 7;11,11;7,11;3,11;7 | ||
| 1:3 11:7, 7:11, 6:11, 4:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:5, 11:6 | ||
| 0:3 6:11, 5:11, 8:11 | ||
| 3:0 14:12, 11:7, 11:9 | ||
| 0:3 11:13, 11:13, 7:11 | ||
| 3:1 8:11, 11:4, 13:11, 11:8 | ||
| 2:3 11:7, 6:11, 11:13, 11:6, 5:11 | ||
| 3:1 11:6, 7:11, 11:8, 11:9 | ||
| 3:0 11;8,11;5,11;9 | ||
| 3:1 8;11,11;6,11;6,11;6 |