Informacje o meczu
Termin:
2015-03-22 11:00
Numer i kolejka:
009 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 10:0 | ||
| 3:0 11:4. 12:10, 11:9 | ||
| 3:0 11:1, 11:7, 11:2 | ||
| 3:0 11:8, 11:3, 11:7 | ||
| 3:2 11:8, 4:11, 11:3, 8:11, 11:7 | ||
| 3:0 11:1, 11:3, 11:3 | ||
| 3:0 14:12, 11:5, 11:3 | ||
| 3:0 12:10, 11:4, 11:7 | ||
| 3:0 12:10, 11:8, 13:11 | ||
| 3:0 12:10, 11:9, 11:7 | ||
| 3:2 13:11, 10:12, 4:11, 11:6, 11:7 |